dc.contributor.author | Nowakowski, Bartosz | |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T09:01:31Z | |
dc.date.available | 2021-09-16T09:01:31Z | |
dc.date.issued | 2021-09-16 | |
dc.identifier.issn | 2019/LIC/ANI/47 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/1226 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca traktuje o wpływie branży gier komputerowych na rozwój graficznych prewizualizacji filmowych. Opisuje ona czym jest prewizualizacja, jakie problemy produkcji filmowej rozwiązuje, co ją łączy z grami komputerowymi oraz wyjaśnia dlaczego technologiczny rozwój branży elektronicznej rozrywki może być przyszłością prewizualizacji. Pierwszy rozdział objaśnia proces produkcji filmowej i etapy w których używa się prewizualizacji. Drugi opisuje czym jest prewizualizacja, dlaczego powstała, jakie są jej formy i kto w produkcji filmowej zyskuje na prewizualizacji. Trzeci traktuje o wpływie gier na prewizualizację, zaś czwarty jest zbiorem wywiadów z profesjonalistami z branży previsów na temat produkcji prewizualizacji. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 5287 | |
dc.subject | Prewizualizacja | pl_PL |
dc.subject | previs | pl_PL |
dc.subject | techvis | pl_PL |
dc.subject | animatik | pl_PL |
dc.subject | VFX | pl_PL |
dc.subject | film | pl_PL |
dc.subject | produkcja filmowa | pl_PL |
dc.subject | gry | pl_PL |
dc.title | Rola prewizualizacji w filmie i grach komputerowych. | pl_PL |
dc.title.alternative | Previs - szwajcarski scyzoryk branży filmowej. | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |