dc.contributor.author | Tataj, Antonina | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T11:29:19Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T11:29:19Z | |
dc.date.issued | 2021-08-24 | |
dc.identifier.issn | 2021/I/AB/18 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/962 | |
dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest przedstawienie prototypu aplikacji opracowanej na podstawie zasad związanych z User Experience. Aplikacja ma za zadanie zwiększenia bezpieczeństwa turystów podczas ich wypraw w polskie Tatry. Przeanalizowana została konkurencja znajdująca się na polskim rynku, pod względem podobnych funkcjonalności co aplikacja opracowana na potrzeby pracy. Na podstawie interaktywnego prototypu aplikacji zostało przeprowadzone badanie na potencjalnych użytkownikach. Badanie było niezbędne zgodnie z ideą projektowania opartego na użytkowniku. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6081 | |
dc.subject | User Experience | pl_PL |
dc.subject | Aplikacje mobilne | pl_PL |
dc.subject | User Interface | pl_PL |
dc.subject | funkcjonalność | pl_PL |
dc.subject | użyteczność | pl_PL |
dc.title | „Wykorzystanie podejścia User Experience w projekcie aplikacji mobilnej HikeMe” | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |