dc.contributor.author | Błaszczyk, Julia | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T10:05:21Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T10:05:21Z | |
dc.date.issued | 2021-08-24 | |
dc.identifier.issn | 2021/I/AB/2 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/946 | |
dc.description.abstract | Technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości to pojawiające się innowacje w IT, które zaczynają mieć duży wpływ na zachowania konsumenckie i postrzeganie produktów przez potencjalnych nabywców. Celem pracy jest zbadanie, w jaki sposób zjawisko wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wykorzystywane w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w marketingu, oraz jaki wpływ ma wykorzystanie tych technologii na odbiór przez publikę. Uzyskane wyniki pokazują, że technologia VR pozytywnie i znacząco wpływa na odbiór oferty, zastosowaną technologię oraz samą prezentację. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 5943 | |
dc.subject | rozszerzona rzeczywistość | pl_PL |
dc.subject | wirtualna rzeczywistość | pl_PL |
dc.subject | e-commerce | pl_PL |
dc.title | Zastosowanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w kampaniach marketingowych – przykłady i wpływ na zainteresowanie produktem | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |