dc.contributor.author | Knop, Mateusz Janusz | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T07:01:21Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T07:01:21Z | |
dc.date.issued | 2021-08-24 | |
dc.identifier.issn | 2021/M/BM/3 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/928 | |
dc.description.abstract | Praca ta przedstawia porównanie róznych sposobów ustalania lokalizacji uzytkownika z wykorzystaniem niskoenergetycznych nadajników bluetooth, beaconów. Przy wykorzystaniu interfejsu komunikacyjnego bluetooth low energy rozsyłane sa informacje, na podstawie których mozliwe jest ustalenie pozycji uzytkownika. Dokument ten został podzielony na 4 rozdziały, w których opisano: wykorzystane technologie, algorytmy lokalizacyjne oraz dokonano ich porównania. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 5977 | |
dc.title | Przeglad i analiza algorytmów lokalizacji z wykorzystaniem beaconów | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |