dc.contributor.author | Andrzejewski, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T06:09:37Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T06:09:37Z | |
dc.date.issued | 2021-08-24 | |
dc.identifier.issn | 2021/M/ZP/2 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/917 | |
dc.description.abstract | Głębokie uczenie zrewolucjonizowało wiele zagadnień z uczenia maszynowego począwszy od przetwarzania obrazu do rozpoznawania mowy i jeżyka naturalnego. W pracy tej sprawdzono możliwość zastosowania tej metody do automatyzacji procesu modelowania leja protezowego dla amputacji na poziomie podudzia. Na podstawie skanów 3D kikutów opracowano niewielki zestaw danych z wykorzystaniem oprogramowania do komputerowego modelowania kikutów – Neo2018. Dane te udało się doprowadzić do postaci pozwalającej na użycie dwuwymiarowego splotu i wzorując się na rozwiązaniach state of the art z przetwarzania obrazu zaproponowano model sieci. Model ten w znaczący sposób nauczył się odwzorowywać kształt leja protezowego, pomimo trudności z wprowadzaniem do niego pożądanych modyfikacji. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 5970 | |
dc.subject | Informatyka | pl_PL |
dc.subject | Uczenie maszynowe | pl_PL |
dc.subject | Głębokie uczenie | pl_PL |
dc.subject | Protetyka kończyn | pl_PL |
dc.subject | Lej protezowy | pl_PL |
dc.subject | Automatyzacja | pl_PL |
dc.title | Automatyzacja procesu modelowania podudziowych lejów protezowych z wykorzystaniem sieci neuronowych | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |