| dc.contributor.author | Pancerz, Dawid | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-23T07:50:01Z | |
| dc.date.available | 2021-08-23T07:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-23 | |
| dc.identifier.issn | 2021/I/G/28 | |
| dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/899 | |
| dc.description.abstract | W pracy zidentyfikowano najbardziej typowe problemy w codziennej pracy w laboratorium badawczym. Jako rozwiązanie zaproponowano aplikację, która służy do planowania, harmonogramowania i dokumentacji eksperymentów, oraz pozwala na zarządzanie próbkami oraz czasem ograniczonych zasobów, w tym aparatury badawczej i ludzi. Opisano również wykorzystane technologie i praktyki programistyczne (w tym Kotlin, Flutter, Dart czy CQRS i Event Sourcing) oraz kwestie architektury i analizy (architektura portów i adapterów, Event Storming i Projektowanie Sterowane Dziedziną). | pl_PL |
| dc.language.iso | other | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6062 | |
| dc.subject | Laboratorium | pl_PL |
| dc.subject | LIMS | pl_PL |
| dc.subject | Eksperyment | pl_PL |
| dc.subject | Zarządzanie | pl_PL |
| dc.subject | Harmonogram | pl_PL |
| dc.title | Implementacja systemu informatycznego wspomagającego pracę laboratorium badawczego | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
| Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
|---|---|---|---|
|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
|||