dc.contributor.author | Kozłowski, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T13:01:39Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T13:01:39Z | |
dc.date.issued | 2021-08-20 | |
dc.identifier.issn | 2021/I/G/19 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/882 | |
dc.description.abstract | Tematem pracy jest stworzenie systemu wspierającego pracę działu IT w organizacjach. Pierwszy rozdział skupia się głównie na analizie istniejących narzędzi podobnego przeznaczenia a następnie określeniu koncepcji tworzonego systemu. Drugi rozdział definiuje wymagania dotyczące systemu oraz jego pełnioną funkcjonalność. W następnym rozdziale omówiono technologie wykorzystane przy tworzeniu systemu. Czwarty rozdział przedstawia założenia architektoniczne sytemu oraz opis poszczególnych komponentów. W kolejnym rozdziale można znaleźć informacje o wybranych szczegółach związanych z implementacją systemu. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie zawierające przemyślenia i wnioski autora na temat całości pracy. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6042 | |
dc.subject | IT | pl_PL |
dc.subject | aplikacja desktopowa | pl_PL |
dc.subject | .NET | pl_PL |
dc.subject | WPF | pl_PL |
dc.subject | MongoDB | pl_PL |
dc.title | System wspomagający pracę działu IT w organizacji | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |