dc.contributor.author | Chechel, Anton | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T11:15:00Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T11:15:00Z | |
dc.date.issued | 2021-08-20 | |
dc.identifier.issn | 2021/I/F/4 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/868 | |
dc.description.abstract | Tematem tej pracy będzie badanie możliwości nawigacji robotów autonomicznych przy pomocy RSSI. W niej zostaną opisane różne sposoby nawigacji za pomocą fal radiowych oraz ich wady i zalety. Zostanie zbudowany własny robot, który będzie podążał za źródłem sygnału. W celu skonstruowania takiego robota zostaną omówione niezbędne dla niego części oraz wykorzystywane technologie umożliwiające poprawne funkcjonowanie. Po opisaniu powyżej wymienionych rzeczy, będzie opisany algorytm sterujący. W końcu tej pracy będą przedstawione wnioski, zrobione w procesie budowania robota oraz napisania algorytmu. Dodatkowo, w załącznikach, będzie można zapoznać się z przygotowanym kodem dla projektu. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6005 | |
dc.subject | Czas nadejścia sygnału | pl_PL |
dc.subject | Kąt nadejścia sygnału | pl_PL |
dc.subject | Nawigacja | pl_PL |
dc.subject | PID | pl_PL |
dc.subject | Radiolatarnia | pl_PL |
dc.subject | Robot | pl_PL |
dc.subject | RSS | pl_PL |
dc.subject | Siła sygnału | pl_PL |
dc.title | Nawigacja robota mobilnego w oparciu o radiolatarnie | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |