dc.contributor.author | Nquyen, Izabela | |
dc.contributor.author | Chrząszcz, Anna | |
dc.contributor.author | Bartczuk, Damian | |
dc.contributor.author | Kruk, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T13:46:34Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T13:46:34Z | |
dc.date.issued | 2021-08-19 | |
dc.identifier.issn | 2021/I/ABD/3 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/848 | |
dc.description.abstract | Celem naszej pracy było stworzenie systemu wspomagającego działanie średniej wielkości firmy. Główną funkcjonalnością programu jest rejestrowanie czasu przepracowanego w projektach. W procesie tworzenia aplikacji powstało api napisane w języku Java przy użyciu Spring Boot Framework oraz Hiberante Framework. Za część wizualną systemu odpowiedzialny jest Framework Angular. Praca inżynierska składa się z 3 rozdziałów oraz podsumowania. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6060 | |
dc.subject | Java | pl_PL |
dc.subject | Angular | pl_PL |
dc.subject | wpis | pl_PL |
dc.subject | projekt | pl_PL |
dc.subject | podprojekt | pl_PL |
dc.title | Flumio | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |