dc.contributor.author | Werczyński, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T11:13:11Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T11:13:11Z | |
dc.date.issued | 2021-08-19 | |
dc.identifier.issn | 2021/I/H/3 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/838 | |
dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy dyplomowej było utworzenie urządzenia do magazynowania wody i ochrony roślin przed niskimi temperaturami. Praca została podzielona na trzy rozdziały w których zostały opisane etapy realizacji projektu. W pierwszym rozdziale zostały opisane zaprojektowane modele przygotowane do wydrukowania w technologii druku 3D. Kolejny rozdział został poświęcony opisowi wykorzystanych części elektrycznych oraz mikrokontrolera. W ostatniej części pracy opisano algorytm sterowania urządzeniem oraz sposób komunikacji mikrokontrolera z podłączonymi urządzeniami. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6085 | |
dc.title | System nawadniania i ochrony roślin przed niekorzystnymi warunkami klinatycznymi | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |