dc.contributor.author | Iwaniuk, Marta | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T11:19:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T11:19:23Z | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.identifier.issn | 2018/LIC/WIZ/31 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/482 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca podejmuje problematykę rozwoju grafiki użytkowej w Polsce w XX wieku. Opisuje zmiany jakie zaszły w sferze gospodarczej i politycznej i jaki był ich bezpośredni wpływ na grafikę użytkową. Praca przybliża kierunki w sztuce, które formowały się na przestrzeni lat oraz twórców, którzy te kierunki reprezentowali. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 4681 | |
dc.subject | grafika | pl_PL |
dc.subject | grafika użytkowa | pl_PL |
dc.subject | rozwój | pl_PL |
dc.subject | zmiana | pl_PL |
dc.subject | sztuka | pl_PL |
dc.subject | awangarda | pl_PL |
dc.subject | niepodległość | pl_PL |
dc.subject | II wojna światowa | pl_PL |
dc.title | Rozwój grafiki użytkowej w Polsce w XX wieku | pl_PL |
dc.title.alternative | Polska Kultura Graficzna | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |