dc.contributor.author | Piotrowski, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T12:24:46Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T12:24:46Z | |
dc.date.issued | 2021-08-02 | |
dc.identifier.issn | 2018/M/ANI/1 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/361 | |
dc.description.abstract | Praca skupia się na technologii Rzeczywistości Rozszerzonej, która z racji dynamicznie rozwijającej się branży komputerowej, staje się coraz bardziej dopracowana i popularna. Czytelnik pozna historię, zasadę działania oraz urządzenia potrzebne do jej doświadczenia. Przedstawiony zostanie aktualny rynek, prognozy oraz wybrane projekty, które lepiej pomogą ocenić drzemiący w niej potencjał. Na bazie wyobrażeń z przykładowych dzieł literackich i filmowych, a także wnioskując po kierunku rozwoju i stanie obecnym, zostanie przedstawiony wpływ jaki technologia wywiera na nasze życie codzienne dziś i jak może się to zmienić w przyszłości oraz jakie niesie za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 4529 | |
dc.subject | Rzeczywistość Rozszerzona | pl_PL |
dc.subject | Augmented Reality (AR) | pl_PL |
dc.subject | Rzeczywistość Wirtualna | pl_PL |
dc.subject | Virtual Reality (VR) | pl_PL |
dc.subject | technologia przyszłości | pl_PL |
dc.title | „Rzeczywistość Rozszerzona – Potencjalne staje się faktem” | pl_PL |
dc.title.alternative | „Flyers” – Explainer video | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |