dc.contributor.author | Dyśko, Jan | |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T10:03:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T10:03:28Z | |
dc.date.issued | 2021-08-02 | |
dc.identifier.issn | 2020/LIC/WIZ/40 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/350 | |
dc.description.abstract | W pracy rozważam relacj ę pomiędzy grafik ą stylizowan ą a realistyczną w odniesieniu d o gier wideo. Przepr owadz a m wnikliwą analizę n a podstawie zebranych źródeł (w postaci ogranych tytułów i recenzji użytkowników aby o biektywnie oceni ć któr y styl jest bardziej przyjazny środowi sku wirtualnej rozr ywki . Oraz jakie są przyczyny rosnącej popularno ści grafik i stylizowanej w ciągu ostatnich lat. Pozwoli nam to lepiej zrozumie ć kierun e k rozwoju współczesn ych gier i panujący ch w nim tre ndów. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 5721 | |
dc.subject | Grafika komputerowa | pl_PL |
dc.subject | Gry wideo | pl_PL |
dc.subject | Cyfryzacja | pl_PL |
dc.subject | Technologia | pl_PL |
dc.title | Grafika realistyczna a stylizowana w grach komputerowych | pl_PL |
dc.title.alternative | Interaktywna stylizowana postać trójwymiarowa w środowisku VR | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |