dc.contributor.author | Rogińska, Dorota | |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T09:59:56Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T09:59:56Z | |
dc.date.issued | 2021-08-02 | |
dc.identifier.issn | 2020/LIC/WIZ/53 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/301 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca licencjacka dotyczy przedstawienia wpływu gier komputerowych na życie graczy, oraz ich znaczenia formującego się dzięki drodze, którą były w stanie przejść, aby stać się wpływową, interaktywną rozrywką, mogącą wciągnąć w swój świat najróżniejsze grupy ludzi. Omawiane są również funkcje, jakie mogą one pełnić i dzięki którym znaczenie ich jest jeszcze większe. Dzięki sile działania są w stanie uzależnić, a ich język opiera się często na wymaganiach stawianych przez graczy i ich upodobaniach. Dzięki formowaniu odpowiadających treści dla swoich odbiorców przekazują one rozgrywkę, która działa na podstawie schematów przemawiających, przemyślanych oraz zakorzeniających się w coraz to większej ilości ludzi. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 5740 | |
dc.subject | funkcje gier | pl_PL |
dc.subject | interaktywność | pl_PL |
dc.subject | gry komputerowe | pl_PL |
dc.subject | projektowanie gier | pl_PL |
dc.subject | rozgrywka | pl_PL |
dc.subject | usidlenie graczy | pl_PL |
dc.subject | uzależnienie od gier | pl_PL |
dc.title | Wpływ wirtualnej rzeczywistości w grach komputerowych na realne życie graczy. | pl_PL |
dc.title.alternative | Modele 3D ukazujące problemy środowiskowe. | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |