dc.contributor.author | Kulikow, Nikander | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T09:37:25Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T09:37:25Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.identifier.issn | 2023/M/BM/2 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2937 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca prezentuje obecny stan wiedzy na temat rozwiązań automatyzujących w generowaniu raportów (treści, tabel i wizualizacji). Następnie mając tę wiedzę, autor buduje narzędzie do reportingu, które pokryje zlokalizowane luki, które znaleziono podczas analizy rynkowych rozwiązań. Kontekstem, w którym autor rozwija swoje narzędzie jest walidacja modeli ryzyka kredytowego. Głównym celem natomiast jest dostarczenie rozwiązania, który w sposób wymierny mogłoby zredukować zapotrzebowanie na czas spędzony nad kreacją raportu. Autor przy tworzeniu programu posiłkuje się wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7382 | |
dc.subject | ryzyko | pl_PL |
dc.subject | bankowość | pl_PL |
dc.subject | PD | pl_PL |
dc.subject | raportowanie | pl_PL |
dc.subject | automatyzacja | pl_PL |
dc.title | Automatyzacja raportowania dla modelu Probability of Deafult w modelowaniu ryzyka kredytowego | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |