dc.contributor.author | Ługowski, Michał | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T09:19:44Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T09:19:44Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.identifier.issn | 2023/M/DS/2 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2934 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca ma na celu zbadanie potencjalnego wpływu metod uczenia maszynowego na podejmowanie decyzji rynkowych. Dokonano przeglądu czynników oraz instrumentów, takich jak reklamy, wpływających na wartość sprzedaży produktów. Następnie przeanalizowano popularne techniki uczenia maszynowego, służące do predykcji cen. Ponadto omówiono narzędzia, umożliwiające zrealizowanie założeń projektowych. Wykorzystując dane sprzedażowe awokado, postawiono hipotezy i przeprowadzono eksperyment, aby wybrać najlepszy algorytm w oparciu o otrzymane wyniki. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7399 | |
dc.subject | regresja liniowa | pl_PL |
dc.subject | losowy las decyzyjny | pl_PL |
dc.subject | awokado | pl_PL |
dc.subject | wizualizacja danych | pl_PL |
dc.title | Analiza trendu cen awokado przy zastosowaniu regresji liniowej i losowego lasu decyzyjnego | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |