dc.contributor.author | Misior, Dominik | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T12:34:55Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T12:34:55Z | |
dc.date.issued | 2023-06-13 | |
dc.identifier.issn | 2023/I/D/1 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2909 | |
dc.description.abstract | Praca dyplomowa dotyczy wykorzystania narzędzi biblioteki OpenCV do wykrywania przestrzelin na tarczy strzelniczej. Celem pracy jest stworzenie algorytmu, który automatycznie wykrywa przestrzeliny na obrazie tarczy strzelniczej, pobieranej ze strumienia wideo za pomocą kamery, aby ułatwić proces oceny trafień. W pracy przedstawiono metody w jaki sposób można zmierzyć się z problemem wykrywania przestrzelin, oraz przetestowano wartości maski obrazu do uzyskania jak najlepszego efektu. W rezultacie, praca przedstawia skuteczny algorytm wykrywania przestrzelin, który może być używany w praktyce strzeleckiej, a także jego ograniczenia i możliwości dalszego rozwoju | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7417 | |
dc.subject | OpenCV | pl_PL |
dc.subject | strzelectwo | pl_PL |
dc.subject | tarcza strzelnicza | pl_PL |
dc.subject | wykrywanie przestrzelin | pl_PL |
dc.subject | wizja maszynowa | pl_PL |
dc.title | Wykrywanie przestrzelin na tarczy strzelniczej za pomocą narzędzi biblioteki OpenCV | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |