dc.contributor.author | Pisaniec, Jan | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T11:40:42Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T11:40:42Z | |
dc.date.issued | 2023-06-13 | |
dc.identifier.issn | 2023/I/EC/14 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2902 | |
dc.description.abstract | Praca została poświęcona tematyce e-commerce na polskim rynku. Autor skupił się na największej firmie w Polsce z tego sektora, która w dużej mierze przyczyniła się do jego rozwoju, a mowa tu o firmie Allegro. Głównym celem pracy było zebranie opinii użytkowników związanych z ogólną oceną portalu Allegro.pl i funkcjonalnością Allegro Smart! oraz zaproponowanie im nowych usprawnień dla tej usługi. Hipoteza zakłada, że użytkownicy Allegro Smart! mimo swojego zadowolenia z usługi, oczekiwaliby nowych funkcjonalności podnoszących poziom satysfakcji klienta. Praca zawiera wstęp, cztery rozdziały, zakończenie i bibliografię | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7453 | |
dc.subject | E-commerce | pl_PL |
dc.subject | rynek elektroniczny | pl_PL |
dc.subject | Allegro.pl | pl_PL |
dc.subject | Allegro Smart! | pl_PL |
dc.subject | handel elektroniczny | pl_PL |
dc.subject | sklepy internetowe | pl_PL |
dc.title | Ocena Allegro.pl i jego funkcjonalności w opinii użytkowników | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |