dc.contributor.author | Pastuszka, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T12:33:56Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T12:33:56Z | |
dc.date.issued | 2023-06-12 | |
dc.identifier.issn | 2023/I/G/34 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2883 | |
dc.description.abstract | Celem projektu jest stworzenie sytemu, którego głównym założeniem jest ułatwienie zarządzania transportem samochodowym pasażerskim poprzez stworzenie internetowej aplikacji, która pozwoli na łatwiejsze planowanie i organizację transportu. Aplikacja powinna umożliwiać m.in. rejestrację i zarządzanie pojazdami w flocie, planowanie przejazdów. Zakres projektu obejmuje zarówno stworzenie aplikacji, jak i projekt interfejsu oraz bazy danych. Projekt został zrealizowany za pomocą języka Java, Frameworków Spring, Thymeleaf i JPA oraz bazy danych H2 | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7448 | |
dc.subject | Aplikacja WEB | pl_PL |
dc.subject | Transport pasażerski | pl_PL |
dc.subject | Spring | pl_PL |
dc.subject | H2 | pl_PL |
dc.subject | JPA | pl_PL |
dc.subject | Thymeleaf | pl_PL |
dc.subject | Zarządzanie | pl_PL |
dc.subject | MVC | pl_PL |
dc.title | System wspomagający zarządzanie samochodowym transportem pasażerskim | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |