dc.contributor.author | Piątkowski, Kamil | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T10:27:03Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T10:27:03Z | |
dc.date.issued | 2023-06-12 | |
dc.identifier.issn | 2023/I/G/30 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2879 | |
dc.description.abstract | Głównym tematem pracy inżynierskiej jest przedstawienie sposobu tworzenia aplikacji internetowej na przykładzie systemu do zarządzania klubem sportowym. Proces przechodzi przez wszystkie etapy tworzenia systemu, od przedstawienia koncepcji systemu oraz istniejących rozwiązań, poprzez analizę wymagań i projekt architektury po implementację oraz testowanie. Prototyp utworzono w modelu architektury trójwarstwowej z wykorzystaniem języków Java i TypeScript i frameworków Spring oraz Angular | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7452 | |
dc.subject | sport | pl_PL |
dc.subject | trener | pl_PL |
dc.subject | aktywność | pl_PL |
dc.subject | aplikacja internetowa | pl_PL |
dc.subject | Spring | pl_PL |
dc.subject | Angular | pl_PL |
dc.title | System zarządzania klubem sportowym | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |