dc.contributor.author | Żak, Bartosz | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T11:21:06Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T11:21:06Z | |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.identifier.issn | 2023/I/G/13 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2862 | |
dc.description.abstract | Celem pracy jest stworzenie systemu wspomagającego pracowników i pozwalający na wgląd w historię działań na magazynowanych obiektach. Wprowadza on również możliwość kontroli stanu magazynowego oraz logistyki z każdego miejsca świata posiadającego dostęp do Internetu. System stworzono w wersji przeglądarkowej oraz dodano mobilny kontroler, by jak najmniej ingerować w prace pracownika, a jak najbardziej go odciążać. Podstawowymi technologiami wykorzystanymi są Java, React.js oraz Kotlin | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7544 | |
dc.subject | Magazynowanie | pl_PL |
dc.subject | logistyka | pl_PL |
dc.subject | przepływ | pl_PL |
dc.subject | transport | pl_PL |
dc.subject | kosz | pl_PL |
dc.subject | cylinder | pl_PL |
dc.subject | raportowanie | pl_PL |
dc.subject | inwentaryzacja | pl_PL |
dc.subject | kod QR | pl_PL |
dc.subject | chip RFID | pl_PL |
dc.subject | NFC | pl_PL |
dc.subject | pojazdy | pl_PL |
dc.subject | aplikacja web | pl_PL |
dc.subject | SPA | pl_PL |
dc.subject | aplikacja mobilna | pl_PL |
dc.subject | android | pl_PL |
dc.subject | Java | pl_PL |
dc.subject | SpringBoot | pl_PL |
dc.subject | Javascript | pl_PL |
dc.subject | React.js | pl_PL |
dc.subject | Kotlin | pl_PL |
dc.title | System wspomagający działanie firmy magazynowo-transportowej | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |