dc.contributor.author | Podleśny, Jakub | |
dc.contributor.author | Tolak, Maciej | |
dc.contributor.author | Baraniak, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T10:00:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T10:00:39Z | |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.identifier.issn | 2023/I/G/1 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2850 | |
dc.description.abstract | W poniższej publikacji przedstawiono proces tworzenia aplikacji webowej. Głównym celem aplikacji jest wspomożenie oraz umożliwienie podmiotom prawnym lepszego zarządzania organizacją i procesem tworzenia nowych wydarzeń o charakterze dobroczynnym. Powodem stworzenia danej aplikacji jest chęć zmniejszenia wysokiej nieproporcjonalności pomiędzy wydarzeniami, zbiórkami o charakterze finansowym, a wydarzeniami gdzie głównym udziałem jest czynnik ludzki. Wybór typu technologii aplikacji został oparty o główną zaletę aplikacji webowych, czyli łatwe użytkownie i szeroką dostępność. Cała architektura sytemu została oparta o Clean Architecture. Główną technologią wykorzystywaną w procesie wytwarzania aplikacji od strony back-endowej jest C# wraz z frameworkiem .NET, a od strony front-endu Blazor wraz z frameworkiem MudBlazor | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7454 | |
dc.subject | back-end | pl_PL |
dc.subject | front-end | pl_PL |
dc.subject | blazor webassembly | pl_PL |
dc.subject | mudblazor | pl_PL |
dc.subject | c# | pl_PL |
dc.subject | visual studio | pl_PL |
dc.subject | .net | pl_PL |
dc.subject | blazor | pl_PL |
dc.subject | clean architecture | pl_PL |
dc.subject | zbiórka finansowa | pl_PL |
dc.subject | aplikacja webowa | pl_PL |
dc.subject | podmiot prawny | pl_PL |
dc.title | Analiza i implementacja aplikacji do zarządzania celami charytatywnymi | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |