dc.contributor.author | Połom, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T07:58:31Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T07:58:31Z | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | |
dc.identifier.issn | 2023/M/ANI/7 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2803 | |
dc.description.abstract | W pracy teoretycznej Emocjonalny oraz relaksacyjny wpływ animacji na odbiorcę ukazano jak nieodłącznym elementem sztuki oraz nowych mediów są emocje. W tekście podane zostały przykłady wyciszającej strony animacji, wideo oraz aplikacji mobilnych. Analizie zostały poddane animacje oraz reklamy komercyjne pod kątem estetycznym jak i psychologicznym. Do napisania pracy wykorzystano literaturę głównie dotyczącą psychologii oraz sztuki. Wiedza pozyskana w czasie pisania pracy teoretycznej przyczyniła się do stworzenia dwóch animacji o nazwie ,,Dotykać oczami”. To projekt eksperymentalny, którego zadaniem jest relaksować odbiorcę za pomocą ruchomego obrazu oraz dźwięku. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7457 | |
dc.subject | emocje | pl_PL |
dc.subject | animacja | pl_PL |
dc.subject | film | pl_PL |
dc.subject | psychologia | pl_PL |
dc.subject | relaks | pl_PL |
dc.subject | uważność | pl_PL |
dc.subject | minimalizm | pl_PL |
dc.title | Emocjonalny oraz relaksacyjny wpływ animacji na odbiorcę | pl_PL |
dc.title.alternative | Dotykać oczami | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |