dc.contributor.author | Maszlanka, Zofia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T11:17:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T11:17:29Z | |
dc.date.issued | 2023-03-23 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/DS/24 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2690 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca, podejmuje problematykę dotyczą predykcji oczekiwanego okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy z wykorzystaniem metod Data Science. Na podstawie literatury oraz dostępnych analiz wybrane zostały czynniki, które następnie zostały zbadane. Użyte dane zostały pobrane z portalu społecznościowego LinkedIn, poddane obróbce, a następnie wykorzystane do zbudowania modelu. Praca zawiera sposób budowy modelu, wyniki oraz wnioski. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7176 | |
dc.subject | Data Science | pl_PL |
dc.subject | uczenie maszynowe | pl_PL |
dc.subject | rynek pracy | pl_PL |
dc.subject | doświadczenie zawodowe | pl_PL |
dc.subject | pl_PL | |
dc.title | Jak długo pozostaniesz w swojej obecnej pracy? - przewidywanie okresu zatrudnienia metodami Data Science | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |