dc.contributor.author | Veduta, Artem | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T09:14:28Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T09:14:28Z | |
dc.date.issued | 2023-03-23 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/BM/19 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2680 | |
dc.description.abstract | Ta praca składa się z części głównej i praktycznej. Część główna zawiera 3 rozdziały, które definiują technologie chmurowe, opisują modele wdrażania i utrzymania technologii chmurowych oraz identyfikują zalety i wady wykorzystania technologii chmurowych w produkcji gier. W części praktycznej pracy badam rozwiązania chmurowe od Google i Amazon oraz oceniam skuteczność ich zastosowania w produkcji gier. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7254 | |
dc.subject | Informatyka | pl_PL |
dc.subject | Sieci urządzeń mobilnych | pl_PL |
dc.subject | chmury obliczeniowej | pl_PL |
dc.title | Analiza efektywności wykorzystania chmurowych technologii w produkcji gier | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |