dc.contributor.author | Lipiński, Mateusz | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T11:17:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T11:17:18Z | |
dc.date.issued | 2023-03-22 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/AB/16 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2649 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca opisuje możliwości optymalizacji procesu zakupu ubezpieczenia autocasco. Zawiera w sobie nie tylko zagadnienia związane z szeroko pojętą analiza biznesowej, ale także omawia tematy związane z wiedzą ubezpieczeniową. Dodatkowo opisuje i wykorzystuje różne techniki i metody wykorzystywane w analizie biznesowej do identyfikacji etapów przedstawionego procesu zakupu ubezpieczenia, które można zoptymalizować. Umożliwiłby one w przyszłości przyśpieszenie rozmowy oraz oszczędność czasu dla klienta jak i towarzystwa ubezpieczeniowego. Wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się coraz powszechniejsze. Powszechne e-usługi wprowadzane przez państwo polskie dają dostęp do baz danych mogących usprawnić procesy. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7163 | |
dc.subject | Analiza biznesowa | pl_PL |
dc.subject | optymalizacja | pl_PL |
dc.subject | ubezpieczenia | pl_PL |
dc.subject | wymagania biznesowe | pl_PL |
dc.title | Możliwości analizy i optymalizacja procesów na przykładzie procesu zakupu autocasco w kanale fizycznym | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |