dc.contributor.author | Szmygin, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T12:20:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T12:20:57Z | |
dc.date.issued | 2023-03-20 | |
dc.identifier.issn | 2022/LIC/WIZ/50 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2623 | |
dc.description.abstract | W ostatnich latach liczba dzieł sztuki zależnych od technologii wzrosła z powodu ogromnego rozwoju całego sektora informatycznego jak i zwiększeniu dostępności do narzędzi potrzebnych do jej tworzenia. Przecięcie tych dwóch dziedzin - sztuki i technologii - zachęciło wielu artystów do eksperymentowania nad nowymi metodami przekazywania treści, które zaczęto wykorzystywać również w innych mediach. Ta praca koncentruje się na metodzie wykorzystywania cech charakterystycznych gier w kontekstach z nimi nie związanymi. Przedstawia różne elementy interaktywności na podstawie gamifikacji i gier wideo oraz porównuje zalety i wady wprowadzenia tego typu rozwiązań w życie wraz z możliwymi oraz istniejącymi już zastosowaniami w praktyce. Interakcja w prawie każdej formie to jedna z najlepszych metod na wzbogacenie oraz poprawę zapamiętywania jakiegoś dzieła. Nieprzemyślana lub niepoprawna implementacja może jednak zrobić więcej szkód niż dobra, ponieważ nie każda forma wymaga unowocześnienia. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7238 | |
dc.subject | WIZUALIZACJA | pl_PL |
dc.subject | grafika | pl_PL |
dc.title | Interaktywność - gry jako nowe medium do przekazywania treści | pl_PL |
dc.title.alternative | Podróż | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |