dc.contributor.author | Szymański, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T12:32:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T12:32:35Z | |
dc.date.issued | 2023-02-24 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/EPG/20 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2565 | |
dc.description.abstract | Aplikacje wirtualnej rzeczywistości mają swoją długą historię, lecz od paru lat można zauważyć trend, świadczący o tym, że ta gałąź wirtualnej rozrywki zaczyna być zauważalną i stałą jej częścią. Swój duży udział w rozpropagowaniu tematu, dzięki cenom akceptowalnym dla zwykłego konsumenta, miały takie urządzenia jak PSVR oraz Oculus Quest. Praca jest poświęcona opisaniu interakcji i przeszkód w tworzeniu doświadczeń VR, optymalizacji gier w silniku Unity oraz implementacji gry na przenośne urządzenie VR - Meta Quest 2, za pomocą wspomnianego już silnika do tworzenia gier. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7026 | |
dc.subject | Meta Quest 2 | pl_PL |
dc.subject | Silnik gry Unity | pl_PL |
dc.subject | Skrypty Unity w C# | pl_PL |
dc.subject | Blender | pl_PL |
dc.title | Proces tworzenia gry VR na przykładzie implementacji gry “Nukke” | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |