dc.contributor.author | Suchojad, Kamil | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T10:43:14Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T10:43:14Z | |
dc.date.issued | 2023-02-21 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/B/12 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2504 | |
dc.description.abstract | Celem pracy było zaprojektowanie oraz stworzenie anonimowego systemu ankiet bazującym na frameworku Node.js z wykorzystaniem bazy MySQL. System ma przedstawić możliwe rozwiązanie dla anonimowego podejścia do badania opinii wśród różnych grup. Implementacja takiego systemu ma za zadanie zwiększenie jakości danych w systemach badawczych poprzez niewywieranie presji na osobach składających odpowiedzi, a na dalszym etapie manipulacji wynikami. W pracy została opisana implementacja projektu z opisaniem zasad działania systemu, a także przedstawiono wyniki procesów steganograficznych dla wybranych zdjęć. Wyniki porównano by ocenić działanie systemu oraz przedstawić możliwe plany rozwoju. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7018 | |
dc.subject | system ankiet | pl_PL |
dc.subject | steganografia | pl_PL |
dc.subject | token | pl_PL |
dc.subject | anonimizacja | pl_PL |
dc.title | System przetwarzający anonimowe ankiety | pl_PL |
dc.title.alternative | Anonymous survey system | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |