dc.contributor.author | Pecarz, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T10:37:11Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T10:37:11Z | |
dc.date.issued | 2023-02-21 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/B/11 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2503 | |
dc.description.abstract | Praca stanowi próbę rozwiązania problemu, jakim jest tracenie przez wędkarzy czasu na łowienie ryb w dni, w które one słabo żerują. Problem ten narasta wraz z coraz gorszym stanem ichtiofauny wód w Polsce, przez co coraz trudniej jest złapać pewne gatunki ryb. Dodatkowo wędkarstwo jest słabo wspierane poprzez nowoczesne technologie, w tym aplikacje mobile, które często są słabej jakości. Praca prezentuje zaprojektowaną i wykonaną przez jej autora multiplatformową aplikację mobilną, służącą wędkarzom do przewidywania pór żerowania ryb na pod- stawie warunków atmosferycznych. Przedstawione rozwiązanie może także służyć w ramach całościowego systemu jako narzędzie do zbierania i analizowania wybranych zagadnień związanych z ichtiofauną. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6522 | |
dc.subject | Xamarin.Forms | pl_PL |
dc.subject | Android | pl_PL |
dc.subject | IOS | pl_PL |
dc.subject | multiplatformowaaplikacja mobilna | pl_PL |
dc.subject | wędkarstwo | pl_PL |
dc.subject | C# | pl_PL |
dc.subject | RESTAPI | pl_PL |
dc.subject | OpenSteetMaps | pl_PL |
dc.subject | Mapsui | pl_PL |
dc.subject | AccuWeather | pl_PL |
dc.subject | aplikacja mobilna | pl_PL |
dc.subject | ryby | pl_PL |
dc.subject | predykcja żerowania | pl_PL |
dc.subject | drzewa decyzyjne | pl_PL |
dc.subject | regresja wielomianowa | pl_PL |
dc.title | Multiplatformowa aplikacja mobilna do przewidywania żerowania ryb na podstawie warunków atmosferycznych | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |