dc.contributor.author | Bursztynowska, Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T12:15:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T12:15:43Z | |
dc.date.issued | 2023-02-20 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ZP/28 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2481 | |
dc.description.abstract | Celem pracy było stworzenie MVP (ang. Minimum Viable Product) aplikacji wspomagającej trening zdolności kognitywnych oraz poprawę znajomości tras i przepisów przez maszynistów. Prototyp składa się z aplikacji mobilnej dla platformy iOS. Praca składa się z analizy rynku, rozwiązań konkurencyjnych z uwagi na swój profil funkcjonalny, opisu wybranej metodologii prac projektowych, schematu działania systemu, ekranów aplikacji oraz przebiegu projektu. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7078 | |
dc.subject | zarządzanie projektem | pl_PL |
dc.subject | aplikacja mobilna | pl_PL |
dc.subject | Scrum | pl_PL |
dc.subject | zdolności kognitywne | pl_PL |
dc.title | Projekt MVP aplikacji wspomagającej trening zdolności poznawczych oraz poprawy znajomości tras i przepisów przez maszynistów | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |