dc.contributor.author | Osypenko, Oleksandr | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T12:21:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T12:21:35Z | |
dc.date.issued | 2023-02-16 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/WSIT/2 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2445 | |
dc.description.abstract | W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę przedwdrożeniową projektu wdrożeniowego systemu CRM w przedsiębiorstwie handlowym. Analiza została opracowana biorąc pod uwagę specyfikę firmy i jej procesy biznesowe. Zostały opisane najważniejsze procesy biznesowe AS-IS i ich możliwa modyfikacja TO-BE. Przedstawiono przykładowe wymagania funkcjonalne systemu. Została opracowana analiza ryzyka wdrożenia systemu informatycznego CRM. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6515 | |
dc.subject | CRM | pl_PL |
dc.subject | wdrożenie systemu | pl_PL |
dc.subject | analiza przedwdrożeniowa | pl_PL |
dc.title | Analiza przedwdrożeniowa projektu implementacji systemu informatycznego CRM w przedsiębiorstwie handlowym | pl_PL |
dc.title.alternative | Pre-implementation analysis of the CRM system implementation project in a commercial company | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |