dc.contributor.author | Polakowski, Michał | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T11:01:09Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T11:01:09Z | |
dc.date.issued | 2023-02-16 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/HD/6 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2439 | |
dc.description.abstract | Celem projektu jest stworzenie oprogramowania umożliwiającego przewidywanie w krótkim horyzoncie czasowym, które akcje będą osiągały znacząco lepsze lub gorsze wyniki niż oczekiwana średnia rynkowa oraz na podstawie uzyskanych przewidywań, zbudowanie zyskownej strategii handlu na giełdzie papierów wartościowych. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7205 | |
dc.subject | akcje | pl_PL |
dc.subject | bazy danych | pl_PL |
dc.subject | drzewa decyzyjne | pl_PL |
dc.subject | ETL | pl_PL |
dc.subject | giełda | pl_PL |
dc.subject | hurtownia danych | pl_PL |
dc.subject | inwestowanie | pl_PL |
dc.subject | OLAP | pl_PL |
dc.subject | predykcja | pl_PL |
dc.subject | strategia inwestycyjna | pl_PL |
dc.subject | szeregi czasowe | pl_PL |
dc.subject | uczenie maszynowe | pl_PL |
dc.title | Przewidywanie zmian kursów akcji przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |