dc.contributor.author | Rzepkowska, Sasha Joanna | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T08:34:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T08:34:01Z | |
dc.date.issued | 2023-02-16 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/H/7 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2431 | |
dc.description.abstract | Poniższa praca inżynierska jest realizacją aplikacji mobilnej pozwalającej na przetworzenie nagranej muzyki na pianinie elektrycznym na zapis na pięciolinii. Głównym elementem pracy jest napisanie przyjaznej użytkownikowi aplikacji mobilnej w systemie operacyjnym Android oraz skorzystanie z Machine Learningu do utworzenia sieci umożliwiającej poprawne sklasyfikowanie dźwięków jako konkretnych nut. W pracy poza opisem wyżej wymienionych elementów opisane zostały również wyniki przeprowadzonej przeze mnie ankiety dotyczącej zainteresowania społeczeństwa nauką gry na pianinie. Na koniec opisałam problemy, z jakimi spotkałam się w trakcie pisania pracy oraz podałam kilka propozycji na udoskonalenie aplikacji. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7217 | |
dc.subject | OpenCV | pl_PL |
dc.subject | Keras | pl_PL |
dc.subject | Klasyfikacja dźwięków | pl_PL |
dc.subject | Android | pl_PL |
dc.subject | Chaquo | pl_PL |
dc.title | Rozpoznawanie nut oraz zapis na pięciolinii realizowane na podstawie nagrania audio za pośrednictwem aplikacji mobilnej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |