dc.contributor.author | Pańczyk, Arkadiusz | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:46:30Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T08:46:30Z | |
dc.date.issued | 2023-02-01 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/G/18 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2359 | |
dc.description.abstract | Jako podmiot niniejszej pracy wybrano problem codziennego monitorowania oraz planowania budżetu domowego. Celem jest utworzenie rozwiązania przedstawionej trudności w oparciu o nowoczesną aplikację internetową. Zapoczątkowana analiza produktów dostępnych na rynku od pewnego czasu pozwoliła na przedstawienie architektury i wymagań systemowych omawianego oprogramowania. W prowadzonym projekcie zadbano o rozeznanie w sprawdzonych i popularnych technologiach programistycznych. Elementy zapisane przy użyciu stosunkowo nowych języków programowania Kotlin lub TypeScript zostały odpowiednio opisane oraz przedstawione poprzez proste fragmenty implementacyjne na przykładach bibliotek szkieletu Spring oraz React. Produktem przedstawianym dla czytelnika jest gotowa aplikacja internetowa pozwalająca na wprowadzanie wybranych operacji finansowych wprost do systemu informatycznego opartego na relacyjnej bazie danych. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6518 | |
dc.subject | Aplikacja internetowa | pl_PL |
dc.subject | zarządzanie budżetem domowym | pl_PL |
dc.subject | Kotlin | pl_PL |
dc.subject | Spring Framework | pl_PL |
dc.subject | TypeScript | pl_PL |
dc.subject | React | pl_PL |
dc.title | Aplikacja internetowa wspomagająca monitorowanie i planowanie budżetu domowego | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |