dc.contributor.author | Gołda, Bartosz | |
dc.contributor.author | Kamieński, Grzegorz | |
dc.contributor.author | Kopeć, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T11:07:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T11:07:44Z | |
dc.date.issued | 2023-01-25 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ABD/12 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2303 | |
dc.description.abstract | Aktualnie nie ma na rynku aplikacji pozwalającej na zarejestrowanie swojej działalności w systemie, organizowanie oraz zarządzanie wydarzeniami jak i samą firmą wraz z jej pracownikami. Ponadto kluczowym problem jest aby użytkownik mógł w łatwy sposób zlokalizować wydarzenie - brakuje możliwości odniesienia się do popularnych narzędzi nawigacyjnych takich jak Mapy Google. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6441 | |
dc.subject | Informatyka | pl_PL |
dc.subject | Baza danych | pl_PL |
dc.title | Analiza wymagań i implementacja aplikacji do zarządzania wydarzeniami - CloseBy | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |