dc.contributor.author | Janus, Daniel | |
dc.contributor.author | Ceglarski, Marcin | |
dc.contributor.author | Białek, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T09:10:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T09:10:20Z | |
dc.date.issued | 2023-01-25 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ABD/17 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2299 | |
dc.description.abstract | Omawiana praca dotyczy stworzenia serwisu społecznościowego, skupiającego się na tematyce e-sportu. Aplikacja została stworzona w celu usprawnienia organizacji pracy gracza, przekazywania najnowszych wiadomości ze świata elektronicznej rozrywki i komunikacji z innymi użytkownikami serwisu. „Organizer Gracza” zbiera w jednym miejscu wszystkie najważniejsze narzędzia, z których gracz e-sportowy korzysta na co dzień – widok aktualnych turniejów, transmisje z wydarzeń, kalendarz z przypomnieniami, czat z użytkownikami systemu, forum i artykuły poświęcone e-sportowym nowościom. System przygotowany został przy użyciu platformy .NET Framework w języku C#, Angular framework w języku TypeScript, oraz bazy danych PostgreSQL. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6449 | |
dc.subject | .NET Framework | pl_PL |
dc.subject | Angular | pl_PL |
dc.subject | C# | pl_PL |
dc.subject | e-sport | pl_PL |
dc.subject | Forum | pl_PL |
dc.subject | gra | pl_PL |
dc.subject | kalendarz | pl_PL |
dc.subject | PostgreSQL | pl_PL |
dc.subject | społeczność | pl_PL |
dc.subject | transmisja | pl_PL |
dc.subject | turniej | pl_PL |
dc.subject | TypeScript | pl_PL |
dc.subject | wydarzenie | pl_PL |
dc.title | Analiza i implementacja aplikacji do zarządzania turniejami esportowymi | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |