dc.contributor.author | Kępka, Mateusz | |
dc.contributor.author | Krawczyński, Adam | |
dc.contributor.author | Wądołowski, Mikołaj | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T09:02:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T09:02:52Z | |
dc.date.issued | 2023-01-25 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ABD/18 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2298 | |
dc.description.abstract | Praca opisuje proces powstawania aplikacji webowej pozwalającej na organizację turniejów e-sportowych. Początkowo zaimplementowany system obsługuje jedną z najpopularniejszych i bardzo lubianych gier na całym świecie - “League of Legends”. Aplikacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwe rozwinięcie o kolejne tytuły, między innymi “Counter Strike: Global Offensive”, “Valorant”, czy “Hearthstone”. Główną problematyką podczas powstawania pracy było powstanie mechanizmu generującego różnego typu drabinki i grupy występujące w turniejach oraz ich prezentacja końcowemu użytkownikowi. Do napisania aplikacji w części front-endowej został wykorzystany framework Angular, natomiast strona back-endowa powstała z wykorzystaniem frameworka NestJS skomponowanego z bazą danych PostgreSQL. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6461 | |
dc.subject | AngularJS | pl_PL |
dc.subject | NodeJS | pl_PL |
dc.subject | Express | pl_PL |
dc.subject | e-sport | pl_PL |
dc.subject | turniej | pl_PL |
dc.subject | gaming | pl_PL |
dc.subject | League of Legends | pl_PL |
dc.title | Analiza wymagań i implementacja aplikacji do zarządzania przeprowadzaniem turniejów e-sportowych | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |