dc.contributor.author | Kamaszewski, Norbert | |
dc.contributor.author | Tusiński, Karol | |
dc.contributor.author | Żebrowski, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T08:48:11Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T08:48:11Z | |
dc.date.issued | 2023-01-25 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ABD/15 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2296 | |
dc.description.abstract | Praca opisuje projekt aplikacji wspomagającej zarządzenie szkoleniami wewnątrz firmy. Wspomaganie w tym zakresie dotyczy procesów: planowania szkoleń, składania wniosków o skierowanie na szkolenia, przypisywanie do poszczególnych rodzajów szkoleń z uwzględnieniem odmiennej specyfiki studiów, kursów i szkoleń zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także oceniania odbytych szkoleń. Projekt opisuje aplikację przygotowaną w technologiach: Node.js oraz React.js z wykorzystaniem systemu zarządzania bazą danych MySQL w oparciu o wzorzec architektoniczny Model-View-Controller. Na podstawie zapisanych wymagań, stworzono aplikację, którą udostępniono na serwerach Heroku i Netlify. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6454 | |
dc.subject | Node.js | pl_PL |
dc.subject | React.js | pl_PL |
dc.subject | MySQL | pl_PL |
dc.subject | REST | pl_PL |
dc.subject | JavaScript | pl_PL |
dc.subject | TypeScript | pl_PL |
dc.subject | Sequelize | pl_PL |
dc.subject | Axios | pl_PL |
dc.subject | React-query | pl_PL |
dc.subject | Formik | pl_PL |
dc.subject | Styled components | pl_PL |
dc.subject | szkolenia | pl_PL |
dc.subject | studia | pl_PL |
dc.title | Analiza wymagań i implementacja aplikacji do zarządzania szkoleniami | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |