dc.contributor.author | Voiko, Yehor | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T09:02:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T09:02:55Z | |
dc.date.issued | 2023-01-24 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ABD/38 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2277 | |
dc.description.abstract | Praca dotyczy budowy systemu do zarządzania piekarnią „Luka Piekarnia”. Głównym celem aplikacji jest znaczne uproszczenie i przyspieszenie komunikacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem, automatyzacja pewnych procesów pomiędzy pracownikami. Aplikacja powinna być piękna na zewnątrz dla atrakcji klientów i jak najwygodniejsza w wykorzystaniu dla pracowników. W tych celach została obrana kombinacja z Angular, .NET, Microsoft SQL Server. Wykorzystane języki programowania to C#, TypeScript | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7038 | |
dc.subject | TypeScript | pl_PL |
dc.subject | Angular | pl_PL |
dc.subject | .NET | pl_PL |
dc.subject | C# | pl_PL |
dc.subject | Microsoft SQL Server | pl_PL |
dc.subject | Piekarnia | pl_PL |
dc.title | System do zarządzania piekarnią „Luka Piekarnia” | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |