dc.contributor.author | Świtucha, Rafał | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T07:45:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T07:45:22Z | |
dc.date.issued | 2023-01-24 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ABD/50 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2269 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca dotyczy aplikacji która będzie miała zastosowanie w restauracji. Jej zadaniem jest zbieranie wpływów i wydatków i na tej podstawie przygotowywanie raportu. Aplikacja mobilna została stworzona w języku C# i XAML przy użyciu Xamarin.Forms. Backend jest za to napisany w Node.JS i odpowiada za przesyłanie danych pomiędzy bazą danych (Azure SQL Database). | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7245 | |
dc.subject | C# | pl_PL |
dc.subject | XAML | pl_PL |
dc.subject | Xamarin.Forms | pl_PL |
dc.subject | Node.JS | pl_PL |
dc.subject | Azure SQL Database | pl_PL |
dc.title | Analiza i implementacja aplikacji mobilnej Viaduct służącej do wspomagania pracy restauracji | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |