dc.contributor.author | Żuk, Marta | |
dc.contributor.author | Malinowski, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T10:59:34Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T10:59:34Z | |
dc.date.issued | 2023-01-19 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/ABD/54 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2261 | |
dc.description.abstract | W niniejszej pracy zaprezentowano projekt aplikacji webowej klasy ERP (Enterprise Resource Planning), opracowanej na potrzeby firmy DHL Express. Aplikacja została utworzona w języku Java dla backendu oraz JavaScript z użyciem biblioteki React.js dla frontendu. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7273 | |
dc.subject | środki trwałe | pl_PL |
dc.subject | Java | pl_PL |
dc.subject | React.js | pl_PL |
dc.subject | zarządzanie | pl_PL |
dc.subject | kontrola przydziału pracy | pl_PL |
dc.subject | Spring Boot | pl_PL |
dc.subject | Java Script | pl_PL |
dc.title | Analiza i implementacja aplikacji do zarządzania środkami trwałymi z wykorzystaniem technologii React oraz Spring Boot | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |