dc.contributor.author | Świątkiewicz, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:09:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T14:09:16Z | |
dc.date.issued | 2023-01-18 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/AB/16 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2257 | |
dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest prezentacja branży profesjonalnego sportu elektronicznego oraz wyjaśnienie na czym polega wspomaganie podejmowania decyzji w tej dziedzinie przy użyciu systemów Business Intelligence. Wnioski z analizy tej tematyki w dostępnych raportach, artykułach naukowych i książkach stały się podstawą do sformułowania problemu badawczego – czy używanie narzędzi BI może skutecznie pomóc organizacji e-sportowej w podejmowaniu decyzji biznesowych? Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie e-sportu oraz historię i charakterystykę gier elektronicznych. Przybliża również branżę e-sportową w Polsce i na świecie oraz szeroko opisuje rynek gier komputerowych w Polsce. Rozdział drugi omawia podstawowe zagadnienia z zakresu Business Intelligence. Czytelnik dowiaduje się czym charakteryzują się wybrane rozwiązania BI. Rozdział trzeci zawiera opis procesów podejmowania decyzji biznesowej oraz analizę wymagań. Przedstawia i szczegółowo opisuje propozycję użycia konkretnego narzędzia BI w formie kilkustronicowego raportu. W tej części pracy zostają również nakreślone wnioski płynące z analizy danych. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 7244 | |
dc.subject | E-sport | pl_PL |
dc.subject | sport elektroniczny | pl_PL |
dc.subject | Business Intelligence | pl_PL |
dc.subject | rozwiązania BI | pl_PL |
dc.subject | wizualizacja danych | pl_PL |
dc.subject | Power BI | pl_PL |
dc.subject | gry komputerowe | pl_PL |
dc.title | Wspomaganie podejmowania decyzji w branży e-sport | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |