dc.contributor.author | Rzekanowska, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:01:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T14:01:26Z | |
dc.date.issued | 2023-01-18 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/AB/14 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2255 | |
dc.description.abstract | Poniższa praca opisuje proces tworzenia systemu Business Intelligence dla firmy prowadzącej działalność handlową w sieci WWW. Podstawowym założeniem było przygotowanie kompleksowego narzędzia, które będzie dostarczało przedsiębiorstwu rzetelnych informacji o sytuacji sprzedażowej oraz wspierało je w procesach podejmowania decyzji biznesowych. Bazując na niniejszej pracy czytelnik jest w stanie prześledzić krok po kroku proces budowania kompleksowego rozwiązania Business Intelligence, zaczynając od stworzenia modelu hurtowni danych, poprzez proces pozyskania, oczyszczenia i załadowania danych do repozytorium, kończąc na części związanej z budowaniem raportu. Praca zawiera również cześć teoretyczną, mającą na celu zapoznanie czytelnika z teorią i architekturą rozwiązań Business Intelligence oraz przybliżyć tematykę handlu elektronicznego. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6993 | |
dc.subject | Business Intelligence | pl_PL |
dc.subject | hurtownia danych | pl_PL |
dc.subject | ETL | pl_PL |
dc.subject | proces ETL | pl_PL |
dc.subject | raportowanie | pl_PL |
dc.subject | raport | pl_PL |
dc.subject | kostka danych | pl_PL |
dc.subject | e-handel | pl_PL |
dc.subject | handel elektroniczny | pl_PL |
dc.title | Analiza danych sprzedażowych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence na przykładzie danych o handlu elektronicznym | pl_PL |
dc.title.alternative | Analysis of sales data using Business Intelligence tools based on e-commerce data | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |