dc.contributor.author | Pieńkowski, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T11:49:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T11:49:26Z | |
dc.date.issued | 2023-01-18 | |
dc.identifier.issn | 2022/I/AB/1 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2242 | |
dc.description.abstract | Na tradycyjnych rynkach finansowych stosuje się wszelkiej maści wskaźniki pozwalające przybliżyć trajektorie kursu ceny danego aktywa. Na rynku kryptowalut również stosuje się metryki pozwalające ocenić aktualną sytuację rynkową. Niniejsza praca przybliża temat przetwarzania zagregowanych danych z sieci Bitcoina i wniosków jakie z nich płyną. Praca ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat kryptowalut. Szczególna uwaga została położona na historie i proces technologiczny transakcji w blokchainie. Dysertacja opisuje i poddaje analizie wybrane wskaźniki dotyczące danych zebranych z sieci Bitocina. Praca przedstawia charakterystykę rynku kryptowalutowego i nakreśla początki obrotu aktywami krypto na giełdach. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6524 | |
dc.subject | Bitcoin | pl_PL |
dc.subject | On-chain Data | pl_PL |
dc.subject | Peer-to-Peer | pl_PL |
dc.subject | UTXO | pl_PL |
dc.subject | Hash | pl_PL |
dc.title | „Korelacja pomiędzy ceną Bitcoina a wskaźnikami on-chain data” | pl_PL |
dc.title.alternative | between Bitcoin's price and on-chain data indicators | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |