dc.contributor.author | Leniec, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T10:22:25Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T10:22:25Z | |
dc.date.issued | 2023-01-12 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/DS/3 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2212 | |
dc.description.abstract | Celem pracy było zbudowanie i porównanie modeli do detekcji anomalii oraz przygotowanie elastycznej architektury do wdrożenia produkcyjnego. Użyte są szeregi czasowe które przedstawiają zużycie prądu elektrycznego. Pierwszym zbudowanym modelem jest sieć do predykcji.Wyznaczono okienko o określonej długości i na podstawie jego prefiksu prognozowano sufiks. Na podstawie rzeczywistej obserwacji zbudowano przedział i sprawdzono czy sufiks się w nim znajduje - jeśli nie, to wykryto anomalię. Drugim przetestowanym modelem jest sieć typu autoenkoder. Sieci zbudowane na tej architekturze uczą się kodować wejście do kodu i kod do wyjścia, które w tym przypadku jest identyczne jak wejście. Modele te okazały się znacznie lepsze niż predykcyjne. Kolejna część pracy opisuje architekturę chmury zbudowanej na platformie AWS. Całość składa się z wielu zarządzanych serwisów jak na przykład Kinesis który jest centralnym elementem infrastruktury pozwalającym na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6489 | |
dc.subject | Anomaly Detection | pl_PL |
dc.subject | Autoencoders | pl_PL |
dc.subject | Forecasting | pl_PL |
dc.subject | AWS | pl_PL |
dc.subject | Cloud. | pl_PL |
dc.title | Detekcja anomalii w zużyciu prądu z wykorzystaniem chmury AWS | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |