dc.contributor.author | Zaprzaluk, Patryk | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T10:01:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T10:01:33Z | |
dc.date.issued | 2023-01-12 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/DS/1 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2209 | |
dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie oraz porównanie dokładności próbkowania z wykorzystaniem podstawowych funkcji agregujących. Zostało przygotowane środowisko badawcze w oparciu o wirtualizację systemu Windows. Badania zostały przygotowane z wykorzystaniem serwera bazy danych PostgreSQL. Do badań wykorzystałem zbiór danych dotyczący sprzedaży samochodów w USA. Wyniki badań opracowane zostały w wizualny sposób ułatwiający identyfikację różnic oraz porównania zmian dokładności w zależności od zastosowanych przy zapytaniu warunków. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6583 | |
dc.subject | próbkowanie | pl_PL |
dc.subject | dokładność próbkowania w PostgreSQL | pl_PL |
dc.subject | metody próbkowania | pl_PL |
dc.subject | miara dokładności | pl_PL |
dc.subject | błąd próbkowania | pl_PL |
dc.title | Porównanie dokładności próbkowania podstawowych funkcji agregujących | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |