dc.contributor.author | Nowak, Piotr Leszek | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T08:29:32Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T08:29:32Z | |
dc.date.issued | 2023-01-12 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/ZP/4 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2197 | |
dc.description.abstract | W pracy dyplomowej „Analiza czynników sukcesu przy wdrażaniu projektu IT w oparciu o metodę Scrum Agile na przykładzie przedsiębiorstwa z branży FMCG” podjęty został temat oceny możliwie szerokiego spektrum czynników, które mają wpływ na powodzenie danego projektu IT realizowanego za pomocą metody Scrum Agile. Ocena został przeprowadzona w oparciu o wyniki badań pogłębionych dotyczących projektu, który był realizowany przez jedną z korporacji operujących na terenie Europy. Rezultat badania został zestawiony z podobnymi pracami badawczymi dotyczącymi czynników sukcesu w projektach Scum Agile. Ponadto sprawdzono korelację pomiędzy różnymi czynnikami, a także wyciągnięto wnioski dotyczące tego, które z czynników najlepiej determinują powodzenie projektu IT przeprowadzonego metodą Scrum. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6512 | |
dc.subject | Scrum | pl_PL |
dc.subject | Agile | pl_PL |
dc.subject | zarządzanie projektami | pl_PL |
dc.subject | Sprint | pl_PL |
dc.subject | user story | pl_PL |
dc.subject | epic story | pl_PL |
dc.subject | product owner | pl_PL |
dc.subject | scrum master | pl_PL |
dc.subject | czynniki sukcesu | pl_PL |
dc.title | Analiza czynników sukcesu przy wdrażaniu projektu IT w oparciu o metodę Scrum Agile na przykładzie przedsiębiorstwa z branży FMCG | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |