dc.contributor.author | Pyszkowska, Julia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T10:30:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T10:30:15Z | |
dc.date.issued | 2023-01-10 | |
dc.identifier.issn | 2022/M/AB/3 | |
dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2180 | |
dc.description.abstract | Niniejsza praca magisterska opisuje wykorzystanie narzędzi z zakresu analizy biznesowej oraz inżynierii wymagań. Przedstawiony jest projekt wybranych wymagań do systemu dla przykładowego przedsiębiorstwa jakim jest szkoła pływania. Przeprowadzona analiza stanu istniejącego wskazuje liczne problemy związane z komunikacją pomiędzy pracownikami, brakiem odpowiednich rozwiązań informatycznych oraz nieprawidłowym zarządzaniem procesami zachodzącymi w firmie. Propozycja projektu niweluje kluczowe problemy związane z zarządzaniem grafikiem oraz przepływem informacji w szkole. Część teoretyczna opisuje zagadnienia związane z procesem inżynierii wymagań oraz ogólnie analizą biznesową na podstawie literatury między innymi Międzynarodowego Instytutu Analizy Biznesowej oraz takich autorów jak Karl Wiegers i Joy Beatty, Ellen Gottesdiener i Jarosław Żeliński. | pl_PL |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6980 | |
dc.subject | analiza biznesowa | pl_PL |
dc.subject | inżynieria wymagań | pl_PL |
dc.subject | szkoła pływania | pl_PL |
dc.subject | proces biznesowy | pl_PL |
dc.subject | zapis na zajęcia | pl_PL |
dc.title | Propozycja wykorzystania wybranych narzędzi analizy biznesowej na przykładzie systemu dla szkoły pływania | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |