| dc.contributor.author | Mirecki, Paweł | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T09:41:03Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T09:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-05 | |
| dc.identifier.issn | 2022/M/AM/38 | |
| dc.identifier.uri | https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/2133 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy było przeanalizowanie dostępności i efektywności wybranych funkcji statystycznych w najpopularniejszych relacyjnych bazach danych SQL. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w tym wstęp i podsumowanie. | pl_PL |
| dc.language.iso | other | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | ;Nr 6945 | |
| dc.subject | SQL | pl_PL |
| dc.subject | statystyka | pl_PL |
| dc.subject | Oracle | pl_PL |
| dc.subject | MS SQL | pl_PL |
| dc.subject | dB2 | pl_PL |
| dc.subject | My SQL | pl_PL |
| dc.subject | PostgreSQL | pl_PL |
| dc.title | Badanie dostępności i efektywności wybranych funkcji statystycznych w najpopularniejszych relacyjnych bazach danych SQL | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
| Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
|---|---|---|---|
|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |
|||